Data CMB atau Paito CMB adalah sebuah data yang menampilkan hasil pengeluaran setiap harinya dari tahun 2020 – 2024 yang disusun dalam bentuk tabel sehingga mempermudah anda untuk membaca maupun mengakses situs kami ini. Togel Cambodia merupakan pasaran yang sangat banyak pemain nya sehingga pasar tersebut sudah sangat dikenal dan data ingin menjadi acuan untuk bermain dipasaran ini.
result CMB 2024 sudah kami persiapkan dan kami tampilkan untuk anda semua. Dengan demikian anda akan lebih mudah dan lebih paham untuk mempelajari data CMB yang menjadi point utama kami.
Dibawah ini kami telah menampilkan keluaran CMB tahun 2020-2024 untuk anda lihat dan anda gunakan:
DATA CAMBODIA TAHUN 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
7904 | 2326 | 9194 | 7798 | 3414 | 2938 | 3748 |
2979 | 6186 | 6348 | 7835 | 0356 | 1998 | 4651 |
0837 | 0076 | 6213 | 6054 | 1644 | 1761 | 2586 |
6066 | 5593 | 7567 | 0169 | 4536 | 2964 | 9607 |
2512 | 6138 | 2072 | 4954 | 9782 | 1966 | 9248 |
3640 | 4183 | 4836 | 1878 | 8195 | 0339 | 0824 |
8645 | 7651 | 0005 | 0525 | 4110 | 2392 | 7227 |
9230 | 1896 | 4843 | 7780 | 3918 | 1606 | 7420 |
1118 | 3407 | 9334 | 2630 | 4423 | 6924 | 3397 |
9896 | 9559 | 3086 | 6175 | 8465 | 3115 | 8583 |
3911 | 2635 | 6885 | 1459 | 6171 | 0646 | 1824 |
7022 | 3857 | 7267 | 7358 | 0666 | 6872 | 7986 |
8024 | 2787 | 7429 | 8219 | 6988 | 1684 | 9485 |
3159 | 9376 | 5874 | 0693 | 4466 | 6582 | 9415 |
3518 | 1434 | 2059 | 2513 | 0767 | 3649 | 1645 |
0610 | 3042 | 1900 | 2393 | 3528 | 2369 | 3925 |
9899 | 0804 | 1720 | 9714 | 6881 | 4531 | 4562 |
6549 | 9151 | 1969 | 6255 | 3277 | 6909 | 0253 |
4996 | 5151 | 5873 | 0697 | 6322 | 9768 | 4841 |
7289 | 9787 | 5570 | 3462 | 6960 | 9169 | 8467 |
9381 | 4775 | 9316 | 5064 | 2784 | 1541 | 7642 |
4396 | 8904 | 3969 | 6560 | 2636 | 9298 | 7482 |
1099 | 2174 | 2437 | 1267 | 0612 | 0603 | 5648 |
0009 | 4595 | 7685 | 2166 | 0557 | 6421 | 0049 |
2108 | 2905 | 2789 | 6947 | 7301 | 0548 | 3200 |
7654 | 9557 | 8768 | 4202 | 6191 | 1606 | 6305 |
6751 | 1917 | 0821 | 3623 | 4926 | 5656 | 2187 |
9060 | 8892 | 9578 | 8699 | 5861 | 7814 | 4246 |
8043 | 4376 | 4031 | 0154 | 5301 | 6064 | 0651 |
2638 | 5106 | 1165 | 6762 | 4051 | 0726 | 4157 |
8093 | 2827 | 6942 | 0114 | 5057 | 7400 | 9407 |
6001 | 3178 | 2085 | 2983 | 0863 | 0475 | 7334 |
1953 | 2735 | 5749 | 4007 | 7273 | 7147 | 1095 |
5783 | 1223 | 5221 | 1858 | 9798 | 3027 | 8005 |
0793 | 9846 | 1171 | 4830 | 7162 | 9285 | 4947 |
7676 | 8183 | 4168 | 4326 | 9670 | 5494 | 5309 |
1962 | 8943 | 1134 | 4281 | 5360 | 8614 | 4577 |
5602 | 3269 | 3052 | 6593 | 5816 | 8340 | 1072 |
0420 | 9047 | 3136 | 8854 | 3634 | 8741 | 5970 |
7761 | 9109 | 3812 | 4824 | 9046 | 1226 | 8502 |
4395 | 0275 | 9891 | 5211 | 9795 | 1029 | 1230 |
6072 | 1308 | 9615 | 3850 | 0438 | 6542 | 1862 |
8814 | 7954 | 7506 | 2061 | 2184 | 7181 | 5686 |
5619 | 3819 | 7432 | 7415 | 5947 | 6832 | 0307 |
7042 | 5987 | 4069 | 4645 | 6865 | 8820 | 5278 |
4247 | 3060 | 2048 | 3094 | 2846 | 4675 | 6096 |
2780 | 0255 | 6196 | 1529 | 0027 | 6035 | 6301 |
0517 | 4155 | 5412 | 5481 | 4165 | 4495 | 7822 |
0348 | 3493 | 0701 | 5270 |
DATA CAMBODIA TAHUN 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6446 | 1222 | 9029 |
1614 | 7536 | 5694 | 5726 | 0790 | 7162 | 3142 |
7573 | 5476 | 0423 | 8128 | 4400 | 6456 | 8465 |
6341 | 0416 | 2813 | 6688 | 0386 | 6348 | 6479 |
3469 | 4042 | 5802 | 2390 | 1768 | 3774 | 7988 |
5559 | 1293 | 3948 | 4589 | 6870 | 5376 | 7149 |
4788 | 1172 | 4489 | 1764 | 7045 | 5912 | 1932 |
5261 | 6153 | 9523 | 7606 | 4220 | 2076 | 3138 |
2797 | 5247 | 0826 | 7998 | 5117 | 0664 | 7732 |
4149 | 2367 | 8024 | 2782 | 3452 | 7954 | 9309 |
2735 | 9496 | 6460 | 1984 | 2400 | 2170 | 6128 |
9960 | 1279 | 1631 | 2871 | 0351 | 9650 | 1862 |
5714 | 6895 | 0732 | 2152 | 8956 | 4672 | 8495 |
1446 | 2157 | 7433 | 1258 | 5735 | 3104 | 5049 |
5218 | 4469 | 2608 | 8901 | 9721 | 9557 | 9740 |
9190 | 5277 | 3415 | 4667 | 7419 | 4107 | 8097 |
5796 | 5154 | 4431 | 2113 | 9693 | 4790 | 7631 |
3701 | 8311 | 9437 | 9877 | 1254 | 6081 | 6324 |
5318 | 3915 | 4736 | 5609 | 5194 | 2427 | 6411 |
2934 | 3072 | 2765 | 5422 | 3146 | 3901 | 2571 |
4823 | 9718 | 6011 | 1587 | 2682 | 4402 | 8179 |
5814 | 6591 | 4568 | 1027 | 0343 | 2026 | 9225 |
5346 | 1310 | 6801 | 0944 | 9248 | 6363 | 9346 |
0870 | 6358 | 8180 | 0945 | 1465 | 7958 | 4193 |
3145 | 8255 | 5892 | 2609 | 5332 | 1742 | 3982 |
9206 | 1323 | 8879 | 0973 | 9804 | 0229 | 0917 |
8713 | 7299 | 3346 | 6107 | 6987 | 2083 | 1739 |
6159 | 9841 | 7740 | 2099 | 9255 | 8528 | 9815 |
7138 | 4382 | 9408 | 5675 | 8905 | 9192 | 2290 |
9963 | 7818 | 2029 | 3278 | 9090 | 0442 | 0581 |
0892 | 8158 | 2916 | 8574 | 9276 | 9133 | 3086 |
2964 | 7156 | 8030 | 2519 | 0117 | 1287 | 6052 |
0668 | 9839 | 0041 | 7184 | 9153 | 6997 | 1600 |
2275 | 9881 | 2947 | 3721 | 9960 | 4712 | 8365 |
7236 | 2818 | 0062 | 3381 | 7305 | 8379 | 8778 |
3148 | 8072 | 3926 | 3312 | 2106 | 0999 | 2250 |
2990 | 0890 | 3035 | 9620 | 7181 | 0128 | 1331 |
0509 | 6886 | 2321 | 8701 | 6610 | 1022 | 0988 |
7619 | 6339 | 9230 | 2590 | 0471 | 5254 | 0291 |
1673 | 5076 | 8710 | 1808 | 6779 | 8269 | 0094 |
2102 | 9454 | 0953 | 8902 | 7009 | 3985 | 8381 |
9436 | 4761 | 5858 | 6612 | 9824 | 9122 | 9329 |
1828 | 9543 | 6805 | 8196 | 6051 | 3319 | 4811 |
8279 | 6821 | 8229 | 2840 | 6937 | 4580 | 2119 |
3267 | 7913 | 0592 | 8582 | 3195 | 7389 | 5095 |
8717 | 9370 | 0088 | 3119 | 3300 | 0698 | 5702 |
1664 | 1959 | 0846 | 1393 | 1991 | 9420 | 7847 |
2992 | 8220 | 0280 | 5008 | 1885 | 2383 | 6607 |
2316 | 6357 | 2988 | 9417 | 2753 | 4975 | 7669 |
8896 | 6725 | 2877 | 0438 | 7136 | 2634 | 8126 |
6109 | 0912 | 4196 | 6714 | 9007 | 8428 | 9824 |
8349 | 4821 | 9932 | 1735 | 0320 | 0756 | 9264 |
8649 | 4031 | 9447 | 2004 | 1603 |
DATA CAMBODIA TAHUN 2022
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1059 | 2768 |
3082 | 2695 | 6933 | 8575 | 3100 | 1362 | 7696 |
2722 | 9873 | 7572 | 0292 | 2996 | 2425 | 7083 |
3040 | 2323 | 9899 | 0135 | 0295 | 3870 | 6791 |
2059 | 1348 | 6160 | 7602 | 2716 | 9993 | 7698 |
3202 | 9340 | 8752 | 9940 | 8550 | 0928 | 6091 |
0213 | 2701 | 1760 | 4309 | 6715 | 2611 | 3471 |
3268 | 0498 | 2058 | 6565 | 4687 | 3442 | 0394 |
3510 | 0061 | 7297 | 3969 | 6146 | 2155 | 9189 |
9652 | 1691 | 0229 | 5285 | 8118 | 2091 | 4860 |
0512 | 2076 | 9313 | 6530 | 2116 | 2590 | 2033 |
6990 | 9961 | 7094 | 4576 | 3381 | 0260 | 6652 |
8028 | 2345 | 5153 | 7213 | 1185 | 2267 | 9323 |
0089 | 6423 | 5644 | 6331 | 8019 | 6080 | 5833 |
7320 | 7162 | 1492 | 9590 | 2079 | 0651 | 8433 |
6513 | 0461 | 0744 | 7008 | 3104 | 2782 | 1874 |
0687 | 5362 | 3928 | 4835 | 1773 | 7291 | 0362 |
5376 | 0157 | 8008 | 5003 | 9249 | 3392 | 3684 |
4207 | 3464 | 3209 | 7302 | 6263 | 9148 | 3205 |
1835 | 3529 | 9853 | 6532 | 9801 | 8949 | 8597 |
7072 | 8143 | 1309 | 6485 | 9367 | 0644 | 4258 |
7182 | 7660 | 7106 | 8308 | 5162 | 2885 | 3802 |
6717 | 6989 | 2393 | 9938 | 6416 | 3232 | 6169 |
1959 | 8176 | 8793 | 7691 | 6217 | 5087 | 0083 |
6253 | 0441 | 7592 | 9751 | 1356 | 5923 | 5477 |
8548 | 1571 | 3516 | 1350 | 0229 | 2775 | 5610 |
3282 | 1935 | 2028 | 0166 | 3568 | 6413 | 9811 |
3127 | 2039 | 9098 | 2041 | 5124 | 9087 | 0746 |
5774 | 7838 | 0628 | 9579 | 7032 | 4413 | 2014 |
9927 | 4755 | 5348 | 7882 | 4890 | 8852 | 7076 |
9959 | 2599 | 3222 | 4669 | 2706 | 8533 | 8673 |
2737 | 1465 | 1369 | 8442 | 3957 | 5761 | 5218 |
9956 | 6749 | 3891 | 2871 | 7153 | 2881 | 8644 |
9680 | 3892 | 2951 | 0435 | 3917 | 9802 | 7065 |
5232 | 8870 | 0239 | 2969 | 3839 | 2719 | 5688 |
1370 | 0391 | 5262 | 0729 | 4864 | 2327 | 1528 |
8767 | 6051 | 1066 | 0098 | 2623 | 2750 | 0821 |
9333 | 0996 | 5134 | 7511 | 1403 | 4307 | 2151 |
1746 | 3460 | 6950 | 7028 | 0625 | 3892 | 2957 |
6003 | 0797 | 8125 | 8341 | 0273 | 1554 | 9833 |
7825 | 3207 | 5893 | 1104 | 4037 | 3122 | 5229 |
9559 | 1938 | 0245 | 6483 | 0884 | 2576 | 9898 |
4290 | 9904 | 3476 | 6423 | 6294 | 5208 | 0484 |
3253 | 0670 | 4995 | 3407 | 9133 | 8094 | 5827 |
2457 | 8886 | 9543 | 1801 | 6572 | 0264 | 3214 |
8838 | 9647 | 7209 | 1162 | 9011 | 1767 | 6663 |
8155 | 7286 | 3695 | 1878 | 1713 | 1870 | 3523 |
0761 | 7222 | 6430 | 4740 | 6405 | 8767 | 8097 |
9620 | 8682 | 7346 | 3625 | 0360 | 5796 | 7995 |
6487 | 1834 | 4170 | 1355 | 6841 | 4460 | 7905 |
7923 | 0050 | 4752 | 0295 | 7943 | 9003 | 6704 |
0102 | 0992 | 8124 | 4207 | 2445 | 7871 | 9851 |
9377 | 6094 | 1145 | 1379 | 1095 | 4597 |
DATA CAMBODIA TAHUN 2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8559 |
4970 | 9476 | 4034 | 4765 | 7636 | 0955 | 7968 |
8570 | 9275 | 9957 | 7768 | 9240 | 3148 | 5744 |
8306 | 8445 | 9742 | 5723 | 8639 | 7286 | 9997 |
1489 | 6761 | 0557 | 7408 | 2841 | 2425 | 7199 |
4229 | 8922 | 7123 | 7382 | 2289 | 8023 | 2344 |
2068 | 4149 | 7057 | 4189 | 1770 | 8078 | 4692 |
7454 | 1756 | 3745 | 9029 | 6615 | 8893 | 1931 |
2653 | 2644 | 3300 | 1758 | 0173 | 6743 | 2541 |
0443 | 5162 | 7667 | 1301 | 4741 | 2122 | 8127 |
8450 | 4719 | 3078 | 9447 | 5108 | 4076 | 5066 |
5393 | 0817 | 3074 | 8977 | 8856 | 7479 | 3993 |
8837 | 8521 | 3871 | 4923 | 7841 | 1159 | 2243 |
2099 | 1827 | 8432 | 9596 | 3833 | 6520 | 5239 |
5579 | 0931 | 0427 | 6953 | 2609 | 0797 | 5794 |
6366 | 0957 | 3415 | 9360 | 7290 | 2022 | 1373 |
9510 | 5821 | 6012 | 5536 | 0384 | 1021 | 8764 |
2556 | 4893 | 0637 | 6884 | 2083 | 3716 | 4465 |
2924 | 4900 | 5642 | 6882 | 7644 | 3569 | 5756 |
8169 | 7133 | 4779 | 9298 | 0159 | 6916 | 3256 |
7561 | 2433 | 5981 | 4063 | 2080 | 4303 | 7093 |
9785 | 0409 | 8926 | 6214 | 6699 | 8937 | 2574 |
1011 | 5362 | 1367 | 4830 | 7023 | 0435 | 8154 |
8052 | 2589 | 9240 | 1678 | 0211 | 7902 | 2378 |
0204 | 1798 | 9367 | 7373 | 2638 | 0983 | 5661 |
3846 | 6087 | 4339 | 1703 | 9157 | 2914 | 5290 |
7506 | 3475 | 8062 | 1643 | 9391 | 0126 | 8537 |
5963 | 2385 | 7057 | 8367 | 2545 | 1940 | 7275 |
0688 | 5707 | 7243 | 6410 | 5573 | 3128 | 6865 |
8852 | 9351 | 1982 | 3622 | 7405 | 2680 | 6034 |
4818 | 1305 | 8390 | 5589 | 0196 | 0525 | 5029 |
3670 | 8553 | 1849 | 2397 | 7365 | 2234 | 3635 |
0167 | 1677 | 2959 | 9803 | 8897 | 2696 | 7086 |
5650 | 4915 | 2282 | 3570 | 1002 | 6072 | 9754 |
4302 | 9663 | 1607 | 1840 | 6568 | 4915 | 8174 |
8002 | 7886 | 5664 | 1142 | 3570 | 0493 | 0245 |
2579 | 5145 | 8382 | 7085 | 8720 | 1752 | 6236 |
6408 | 4790 | 5983 | 6086 | 1962 | 7598 | 3047 |
3163 | 0997 | 8520 | 0064 | 5902 | 2700 | 0803 |
3630 | 6514 | 8278 | 8563 | 8868 | 8502 | 4229 |
0968 | 7524 | 2066 | 9204 | 6189 | 2826 | 9487 |
7017 | 3553 | 8827 | 3775 | 7981 | 1884 | 6817 |
0441 | 7400 | 3388 | 5142 | 8473 | 1186 | 5849 |
0092 | 9637 | 1498 | 4726 | 1950 | 7019 | 6105 |
1038 | 5745 | 6287 | 6118 | 4625 | 9309 | 2876 |
6020 | 0705 | 0549 | 0299 | 6971 | 2743 | 6415 |
3457 | 0971 | 8081 | 1832 | 5395 | 4249 | 8936 |
3263 | 6086 | 7100 | 8124 | 1748 | 2818 | 8319 |
7161 | 5683 | 8321 | 9303 | 6226 | 8974 | 2713 |
4725 | 3352 | 9816 | 1481 | 5947 | 7155 | 1417 |
4154 | 7526 | 6818 | 0228 | 7680 | 9914 | 1364 |
6242 | 8315 | 9637 | 0112 | 1685 | 5773 | 4048 |
2060 | 4288 | 9074 | 8351 | 0036 | 3045 | 8221 |
DATA CAMBODIA TAHUN 2024
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
8966 | 2953 | 4297 | 0964 | 0940 | 5438 | 6087 |
0945 | 9184 | 3104 | 7166 | 6391 | 5279 | 6703 |
1531 | 1943 | 0177 | 9783 | 0061 | 7693 | 4806 |
9883 | 2244 | 0642 | 6543 | 1268 | 8656 | 2872 |
0440 | 6394 | 2428 | 7426 | 1985 | 8356 | 1231 |
5046 | 7712 | 8013 | 3471 | 4508 | 1556 | 8922 |
6978 | 5709 | 2834 | 7380 | 4923 | 9936 | 0282 |
3092 | 7906 | 9885 | 7911 | 7883 | 9629 | 3414 |
8038 | 9568 | 0615 | 2400 | 7930 | 2948 | 5203 |
3172 | 4976 | 6822 | 9950 | 9736 | 3095 | 5655 |
8236 | 3719 | 6784 | 6911 | 9859 | 2684 | 7792 |
4774 | 9080 | 5358 | 3004 | 4753 | 4097 | 3990 |
8252 | 7036 | 9749 | 2136 | 5958 | 1081 | 3485 |
6522 | 1436 | 4743 | 2781 | 5400 | 0988 | 5554 |
7219 | 6090 | 6044 | 8336 | 2978 | 8499 | 8982 |
4627 | 9706 | 8423 | 4995 | 1071 | 2634 | 3310 |
5167 | 9860 | 7302 | 6758 | 1755 | 5724 | 1421 |
4936 | 7584 | 0886 | 3184 | 0601 | 9407 | 8357 |
6010 | 2681 | 9109 | 1701 | 5169 | 1828 | 4202 |
6214 | 7006 | 6970 | 7339 | 5470 | 0323 | 1901 |
2250 | 8649 | 4193 | 0929 | 1598 | 0309 | 2904 |
7426 | 9952 | 0483 | 3037 | 2958 | 6894 | 9128 |
8506 | 2548 | 0780 | 7332 | 2599 | 6313 | 7847 |
5978 | 8626 | 9904 | 2706 | 1538 | 7899 | 9993 |
8436 | 3409 | 5062 | 1790 | 6445 | 3423 | 4082 |
2520 | 8516 | 6599 | 3958 | 1132 | 3917 | 9253 |
7670 | 6988 | 9092 | 7840 | 5664 | 0586 | 7863 |
5450 | 1686 | 9881 | 0922 | 6815 | 5187 | 1420 |
4638 | 0366 | 7850 | 1267 | 3688 | 8785 | 8540 |
9073 | 8342 | 2119 | 7298 | 6716 | 3816 | 5633 |
0574 | 3112 | 4247 | 2206 | 5341 | 4984 | 0378 |
4708 | 2533 | 6512 | 0689 | 1027 | 0983 | 7764 |
4179 | 4022 | 8976 | 4688 | 7626 | 8239 | 4042 |
3520 | 8706 | 3782 | 9284 | 3143 | 7645 | 1937 |
0375 | 5324 | 8459 | 3187 | 5814 | 1243 | 6085 |
5849 | 3373 | 4652 | 4017 | 2976 | 2158 | 5705 |
1678 | 4966 | 6925 | 5217 | 9697 | 2870 | 5734 |
2516 | 1158 | 4573 | 7185 | 4881 | 8270 | 1489 |
8165 | 6627 | 0156 | 9385 | 7363 | 5159 | 1020 |
9239 | 3651 | 5701 | 4085 | 8800 | 0323 | 5855 |
5021 | 9887 | 3298 | 8013 | 3247 | 6649 | 2583 |
5939 | 0107 | 0889 | 7826 | 9547 | 3578 | 6928 |
1895 | 3973 | 9915 | 5866 | 5194 | 4086 | 7405 |
2776 | 8498 | 2736 | 9363 | 5424 | 2348 | 6971 |
7960 | 3751 | 0578 |
Data Pengeluaran Cambodia 2024
Data rekapan Pengeluaran Togel Cambodia, keluaran togel CMB terlengkap, paito nomor CMB 4d terbaru, result pengeluaran togel CMB, hasil keluaran CMB new, paito nomor Cambodia pools tercepat, data CMB lengkap dan akurat.
Data keluaran CMB 2020 s/d 2024 ialah suatu data yang paling banyak dicari dan di gunakan membuat prediksi nomor togel yang sudah keluar dan data tersebut biasanya dapat di jadikan satu tabel pada sebuah situs Data Pengeluaran togel Cambodia yang dimana keluaran data Cambodia di rangkum sangat banyak dan dapat di lihat sesuka hati. Hasil keluaran pada situs ini sangat berguna bagi anda yang sedang mencari nomor jitu pada pasaran toto Data Cambodia 2024 terlengkap.
Sekian informasi data keluaran Cambodia 2024 semoga dapat membantu sobat dalam melihat keluaran togel Cambodia terbaru setiap harinya. Kami berani menjamin bahwa semua hasil pengeluaran togel Cambodia yang ada pada situs ini sudah sangat terpercaya dan tentunya SAH.
Data Pengeluaran Cambodia 2024, keluaran togel CMB terbaru, data CMB terlengkap.Lihat juga: Data Bullseye 2023
Data Pengeluaran Cambodia
Hasil Data Pengeluaran Cambodia 2024 jadi perihal utama yang wajib di perhatikan saat sebelum pemasangan angka taruhan togel. Pengeluaran togel Cambodia tercepat serta akurat, Data Cambodia 2024 terkini, saksikan result cambodia terupdate sekitar pukul 11.50 WIB
coba prediksi combo.
Combo.Kamis
ai.6.1.2
twin.66,11,22,77,88,44
mg.bisa jp…jp…
Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!