Data Japan atau Paito Japan adalah sebuah data yang menampilkan hasil pengeluaran setiap harinya dari tahun 2020 – 2024 yang disusun dalam bentuk tabel sehingga mempermudah anda untuk membaca maupun mengakses situs kami ini. Togel Japan merupakan pasaran yang sangat banyak pemain nya sehingga pasar tersebut sudah sangat dikenal dan data ingin menjadi acuan untuk bermain dipasaran ini.
result Japan 2024 sudah kami persiapkan dan kami tampilkan untuk anda semua. Dengan demikian anda akan lebih mudah dan lebih paham untuk mempelajari data Japan yang menjadi point utama kami.
Dibawah ini kami telah menampilkan keluaran Japan tahun 2020-2024 untuk anda lihat dan anda gunakan:
DATA JAPAN TAHUN 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
3911 | 0166 | 9141 | 2544 | 0640 | 9280 | 6085 |
5982 | 7361 | 1054 | 6201 | 1739 | 6846 | 3225 |
3152 | 9712 | 2523 | 3087 | 0181 | 1486 | 9040 |
8714 | 9340 | 9206 | 9172 | 8671 | 3619 | 8757 |
4618 | 5024 | 1566 | 0697 | 7183 | 0385 | 9634 |
2821 | 5081 | 6521 | 4037 | 2744 | 2579 | 7625 |
5494 | 7537 | 4025 | 6078 | 6656 | 0653 | 5618 |
2984 | 6967 | 2027 | 3542 | 9017 | 9465 | 4873 |
1347 | 6233 | 3476 | 7857 | 9034 | 1142 | 4089 |
2470 | 1567 | 8162 | 9540 | 9871 | 6498 | 9633 |
9949 | 8860 | 6652 | 9594 | 0466 | 9637 | 3684 |
8194 | 8489 | 7543 | 6434 | 8799 | 1401 | 6649 |
5654 | 0853 | 1736 | 9635 | 0479 | 3101 | 6706 |
0091 | 9889 | 4630 | 4086 | 6567 | 6453 | 3405 |
5513 | 3714 | 0846 | 5934 | 0903 | 9743 | 0464 |
5706 | 3910 | 7384 | 1505 | 5011 | 8143 | 9467 |
4308 | 4437 | 5131 | 7557 | 4899 | 4543 | 7407 |
1690 | 8130 | 9374 | 0354 | 8640 | 5361 | 3616 |
0879 | 7103 | 5366 | 0663 | 4198 | 9706 | 7347 |
5607 | 9957 | 4088 | 7463 | 7415 | 3174 | 4445 |
1993 | 6851 | 0779 | 6543 | 0470 | 5635 | 3754 |
4575 | 6175 | 5468 | 4753 | 6594 | 9659 | 4923 |
8911 | 8610 | 2896 | 3603 | 6069 | 1600 | 9973 |
6812 | 3324 | 9784 | 9287 | 0365 | 2991 | 9506 |
7659 | 5292 | 6163 | 8251 | 7504 | 4061 | 4041 |
2378 | 9071 | 4485 | 8620 | 5274 | 5262 | 8577 |
6956 | 2225 | 0517 | 9850 | 7988 | 6226 | 5908 |
0295 | 0186 | 5810 | 3614 | 4272 | 5346 | 9222 |
9524 | 7028 | 7603 | 4045 | 2047 | 9205 | 4358 |
9957 | 5932 | 9876 | 4946 | 8077 | 5401 | 6417 |
0944 | 8271 | 4303 | 3562 | 3843 | 8549 | 0435 |
2974 | 6624 | 8445 | 8079 | 1890 | 5319 | 6729 |
5539 | 1028 | 4378 | 7250 | 2915 | 1126 | 6725 |
5855 | 8708 | 3688 | 4801 | 7497 | 7736 | 8615 |
5563 | 8295 | 9078 | 0248 | 9780 | 4523 | 6101 |
8572 | 1526 | 1976 | 4694 | 6859 | 5634 | 6842 |
7314 | 1470 | 2348 | 6017 | 0147 | 0486 | 3196 |
6935 | 3290 | 3189 | 7318 | 4184 | 1256 | 8400 |
7520 | 1539 | 7976 | 1361 | 5464 | 3031 | 3562 |
5754 | 6530 | 3428 | 8766 | 1226 | 9802 | 8285 |
5607 | 7741 | 4588 | 9000 | 0586 | 3438 | 0184 |
8346 | 0262 | 6198 | 2316 | 8981 | 7613 | 5030 |
4328 | 8537 | 7700 | 5767 | 4043 | 0753 | 2986 |
8459 | 0379 | 6664 | 0150 | 6787 | 0104 | 0622 |
4502 | 5416 | 1300 | 2216 | 7078 | 7625 | 9019 |
1863 | 8017 | 7657 | 9662 | 3091 | 6662 | 3551 |
3542 | 9936 | 3645 | 6899 | 4201 | 7444 | 8645 |
9514 | 6909 | 9069 | 8032 | 9380 | 2890 | 8596 |
9022 | 8877 | 5597 | 5101 |
DATA JAPAN TAHUN 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8200 | 6470 | 4618 |
1845 | 0524 | 7178 | 0482 | 6809 | 3480 | 9651 |
3707 | 2936 | 9601 | 9104 | 6121 | 4507 | 4277 |
3289 | 3236 | 0129 | 9580 | 8843 | 4919 | 0493 |
8559 | 8070 | 3396 | 5390 | 8578 | 7447 | 8236 |
4268 | 3928 | 8857 | 1697 | 6749 | 0272 | 7715 |
9706 | 0163 | 0684 | 7408 | 5287 | 0656 | 2864 |
6589 | 5712 | 9162 | 5694 | 3144 | 5063 | 1903 |
8651 | 0404 | 6207 | 6887 | 0354 | 5510 | 3406 |
3538 | 6934 | 3260 | 1364 | 9158 | 3990 | 6585 |
3362 | 8057 | 0391 | 5167 | 9216 | 8619 | 9592 |
1426 | 2950 | 8940 | 4780 | 0743 | 4137 | 3108 |
0681 | 9080 | 6215 | 6126 | 6055 | 1849 | 7265 |
6019 | 0833 | 5003 | 8630 | 7602 | 9335 | 1920 |
4195 | 2071 | 1663 | 6870 | 7129 | 6440 | 8378 |
2705 | 7345 | 9523 | 3957 | 1275 | 0913 | 1639 |
6373 | 5839 | 7946 | 1264 | 7594 | 2096 | 0388 |
2517 | 2048 | 2985 | 6232 | 9339 | 8587 | 1429 |
8651 | 1370 | 8180 | 0674 | 0361 | 4066 | 4067 |
3188 | 0693 | 6167 | 3381 | 7157 | 0859 | 4787 |
9036 | 5749 | 4268 | 4771 | 3424 | 5948 | 7458 |
7987 | 2140 | 8921 | 2410 | 4589 | 4876 | 9094 |
8427 | 9322 | 4968 | 4020 | 0206 | 1629 | 0984 |
1391 | 9929 | 2067 | 6942 | 9830 | 7839 | 6969 |
9518 | 6812 | 8261 | 9290 | 6154 | 4312 | 9638 |
6180 | 0930 | 8360 | 3845 | 7332 | 5755 | 6516 |
0643 | 7083 | 9890 | 9172 | 5033 | 5929 | 5103 |
7610 | 5901 | 3972 | 4217 | 0729 | 9306 | 1207 |
9249 | 9271 | 8180 | 9382 | 6777 | 2640 | 0862 |
5637 | 3036 | 7581 | 0147 | 8637 | 0450 | 3511 |
0058 | 0907 | 5122 | 6005 | 2975 | 6893 | 0775 |
0751 | 3102 | 6200 | 6853 | 3163 | 1834 | 1006 |
0528 | 2900 | 0138 | 9156 | 8084 | 1478 | 8505 |
1299 | 8439 | 8193 | 4157 | 0050 | 8079 | 6163 |
0514 | 4700 | 6039 | 0406 | 0783 | 6921 | 8030 |
8652 | 2996 | 9055 | 6668 | 7642 | 4191 | 8519 |
5836 | 2969 | 9021 | 9459 | 0561 | 7812 | 2995 |
3439 | 2389 | 9318 | 1165 | 8035 | 3006 | 7586 |
2085 | 1611 | 3209 | 1588 | 5038 | 0220 | 4005 |
2383 | 4781 | 0311 | 2078 | 0481 | 7918 | 9426 |
2675 | 2319 | 9237 | 4953 | 3697 | 7221 | 8104 |
0587 | 6724 | 1490 | 7184 | 1873 | 0345 | 9066 |
0173 | 2728 | 5792 | 4202 | 2909 | 8929 | 6295 |
5325 | 3541 | 1321 | 7926 | 0842 | 6890 | 1009 |
7692 | 8707 | 7920 | 6960 | 4686 | 4703 | 0718 |
2389 | 6032 | 2882 | 1848 | 2909 | 5948 | 3097 |
0369 | 0380 | 8306 | 9124 | 4769 | 9309 | 4184 |
4138 | 9296 | 3793 | 0279 | 5061 | 2674 | 3457 |
0980 | 2952 | 6715 | 3102 | 5787 | 6338 | 8328 |
3282 | 6031 | 5818 | 5243 | 4468 | 9326 | 3312 |
6060 | 8995 | 7846 | 8720 | 4030 | 5660 | 0132 |
4705 | 8297 | 9909 | 9305 | 1938 | 2835 | 3598 |
6559 | 9511 | 0619 | 5677 | 7282 |
DATA JAPAN TAHUN 2022
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5739 | 5650 |
2539 | 1138 | 9671 | 9021 | 7867 | 7513 | 0086 |
1997 | 2807 | 1894 | 6011 | 0485 | 4926 | 5811 |
4260 | 5506 | 9925 | 0689 | 8155 | 0084 | 3410 |
0537 | 6874 | 4503 | 9695 | 5703 | 9780 | 3423 |
9353 | 0169 | 6401 | 3452 | 4932 | 0591 | 0081 |
6936 | 4658 | 2340 | 6020 | 8983 | 5002 | 2659 |
1240 | 4846 | 5627 | 2408 | 8876 | 0631 | 1580 |
7332 | 2017 | 5953 | 2697 | 6531 | 7604 | 1872 |
2259 | 8526 | 9663 | 9254 | 1151 | 9192 | 8233 |
9057 | 5708 | 1149 | 4726 | 8030 | 2399 | 2027 |
9194 | 1426 | 1331 | 1006 | 8429 | 0247 | 2936 |
9220 | 3166 | 0683 | 5734 | 7856 | 7135 | 9286 |
4517 | 1772 | 8436 | 3767 | 2339 | 1722 | 9963 |
8994 | 6941 | 0567 | 8234 | 9615 | 2345 | 2771 |
1154 | 8169 | 4981 | 1361 | 9204 | 2622 | 5399 |
7142 | 4356 | 9578 | 1168 | 7365 | 6238 | 1795 |
4103 | 6736 | 4112 | 8349 | 5743 | 3985 | 6315 |
4596 | 5708 | 8447 | 3223 | 6041 | 4093 | 7420 |
0690 | 3704 | 4974 | 1085 | 5186 | 6719 | 4148 |
3593 | 4881 | 7294 | 8719 | 9957 | 1356 | 1129 |
3556 | 0086 | 2465 | 9982 | 7132 | 0061 | 2745 |
7234 | 5943 | 3462 | 6398 | 8251 | 6143 | 8375 |
4134 | 0327 | 9483 | 4785 | 4011 | 5493 | 0734 |
8205 | 6861 | 6008 | 0519 | 0395 | 8700 | 2903 |
4895 | 6753 | 1825 | 5854 | 8730 | 6952 | 7657 |
2146 | 8220 | 3659 | 9114 | 7253 | 8494 | 3216 |
7674 | 2314 | 7399 | 8680 | 3075 | 8347 | 0317 |
6072 | 5805 | 4810 | 0407 | 4984 | 7733 | 6847 |
1073 | 6560 | 8980 | 8338 | 5203 | 5173 | 5008 |
2776 | 2245 | 8339 | 7559 | 6718 | 2958 | 4012 |
2151 | 8090 | 0321 | 4654 | 8326 | 3200 | 3577 |
8266 | 0145 | 9447 | 1907 | 2505 | 6508 | 8212 |
5940 | 3432 | 7241 | 6077 | 8054 | 7955 | 5192 |
5246 | 8299 | 6761 | 6117 | 0758 | 0050 | 6494 |
3908 | 3011 | 5509 | 1179 | 5299 | 5161 | 5923 |
8136 | 4338 | 7304 | 7102 | 8671 | 0313 | 9010 |
5763 | 2946 | 2089 | 5630 | 8408 | 2701 | 0844 |
3539 | 6601 | 0522 | 4147 | 7608 | 5637 | 3122 |
1752 | 6801 | 7433 | 4515 | 6511 | 1576 | 4369 |
7844 | 3686 | 9219 | 1328 | 1243 | 7587 | 9770 |
1558 | 6031 | 0530 | 1838 | 6594 | 5931 | 4399 |
1047 | 0105 | 6242 | 4354 | 1671 | 2554 | 5933 |
5850 | 0609 | 2492 | 0505 | 6734 | 3142 | 3930 |
5996 | 2657 | 0615 | 5617 | 2602 | 4448 | 4191 |
0696 | 2098 | 1638 | 4107 | 2413 | 1784 | 1538 |
7294 | 5834 | 9162 | 6391 | 5556 | 4711 | 9183 |
1692 | 8188 | 5030 | 0365 | 3974 | 2239 | 8883 |
8707 | 0641 | 1056 | 3748 | 6351 | 7587 | 5652 |
0129 | 6586 | 7594 | 8409 | 5905 | 7334 | 3553 |
8075 | 5498 | 6382 | 1609 | 6704 | 1754 | 4117 |
5739 | 2240 | 4757 | 0817 | 7627 | 6768 | 6572 |
5253 | 2071 | 9980 | 7409 | 2084 | 7291 |
DATA JAPAN TAHUN 2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6919 |
7414 | 2140 | 8277 | 1974 | 8314 | 1357 | 7100 |
7597 | 0972 | 1065 | 6381 | 5208 | 2019 | 9130 |
3321 | 9681 | 9301 | 2716 | 3587 | 5465 | 1043 |
0302 | 7112 | 3236 | 4868 | 0037 | 5218 | 0149 |
6432 | 7194 | 0565 | 9423 | 4519 | 7290 | 2382 |
9475 | 7193 | 3190 | 5024 | 6259 | 5874 | 4263 |
9751 | 0810 | 9746 | 2628 | 8724 | 2098 | 6957 |
7927 | 3383 | 1113 | 0343 | 6960 | 3066 | 9825 |
6037 | 9015 | 8447 | 3957 | 7951 | 0621 | 4004 |
4218 | 7747 | 1302 | 4858 | 5273 | 8526 | 4367 |
7906 | 1255 | 5117 | 3136 | 6969 | 2305 | 1144 |
2240 | 6682 | 9385 | 9691 | 1143 | 1681 | 5776 |
0195 | 2183 | 2693 | 6065 | 4699 | 7068 | 2971 |
5808 | 2129 | 2853 | 1103 | 4021 | 1844 | 7178 |
5367 | 2718 | 5899 | 7352 | 1374 | 8256 | 3114 |
1667 | 4556 | 7817 | 6226 | 8146 | 9599 | 0638 |
8709 | 8137 | 9221 | 2884 | 4087 | 1562 | 7569 |
6251 | 7735 | 7463 | 7574 | 8924 | 9592 | 2248 |
4833 | 9164 | 3445 | 7701 | 2855 | 1824 | 8561 |
4172 | 6308 | 3426 | 9888 | 2966 | 6120 | 1504 |
4021 | 2961 | 9448 | 6569 | 8545 | 3106 | 7003 |
1447 | 5780 | 5474 | 0641 | 9071 | 7461 | 1839 |
8606 | 4445 | 3897 | 8883 | 4335 | 9754 | 9035 |
5927 | 8037 | 0328 | 3612 | 3549 | 9381 | 1702 |
6231 | 8542 | 2750 | 4165 | 2193 | 6294 | 8239 |
9973 | 0314 | 5768 | 4718 | 8441 | 0586 | 3946 |
0965 | 5048 | 6280 | 1304 | 4824 | 5674 | 6499 |
9277 | 6015 | 7410 | 8052 | 6201 | 8914 | 9245 |
7681 | 9685 | 9979 | 2538 | 9131 | 6120 | 1607 |
0845 | 5416 | 4022 | 3243 | 7925 | 6427 | 7403 |
2670 | 5096 | 0249 | 3796 | 7252 | 3502 | 4466 |
2662 | 2536 | 2634 | 6040 | 8440 | 6399 | 5194 |
4532 | 0961 | 3293 | 7971 | 1937 | 2920 | 8496 |
0433 | 1270 | 5903 | 8117 | 4011 | 1675 | 5288 |
3942 | 8723 | 4895 | 2504 | 7360 | 7533 | 6449 |
0951 | 5708 | 0465 | 9233 | 2016 | 3213 | 6959 |
5279 | 8588 | 5795 | 1628 | 1483 | 7980 | 5059 |
3296 | 5343 | 2830 | 4065 | 9303 | 2279 | 3067 |
4628 | 6464 | 8494 | 9887 | 8114 | 1327 | 4753 |
1688 | 7554 | 0775 | 5938 | 2636 | 5673 | 3765 |
8322 | 8185 | 3929 | 9479 | 4455 | 2627 | 3683 |
0525 | 3385 | 1756 | 1797 | 3260 | 7296 | 6541 |
0715 | 8198 | 1055 | 7686 | 2429 | 4900 | 8604 |
8436 | 3365 | 8869 | 9414 | 5265 | 4062 | 0247 |
5033 | 6496 | 6809 | 8736 | 5287 | 7616 | 3325 |
1893 | 2015 | 7393 | 4719 | 4666 | 1959 | 7945 |
0619 | 2397 | 6880 | 4737 | 0049 | 2650 | 2460 |
8512 | 2207 | 0881 | 1716 | 7665 | 0565 | 6430 |
3655 | 5986 | 1104 | 4097 | 7085 | 3870 | 2734 |
8109 | 5964 | 0846 | 6939 | 5274 | 7169 | 0731 |
5282 | 4587 | 8149 | 4613 | 7499 | 4549 | 6005 |
6437 | 5876 | 3429 | 1870 | 7497 | 3121 | 0812 |
DATA JAPAN TAHUN 2024
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
7053 | 1721 | 6379 | 8542 | 1719 | 0983 | 3024 |
5125 | 6566 | 0934 | 9795 | 6459 | 2335 | 4374 |
0715 | 1126 | 3691 | 2267 | 2901 | 5810 | 6274 |
5139 | 5420 | 6648 | 6592 | 2443 | 0989 | 2181 |
0724 | 6461 | 4125 | 0343 | 8634 | 9520 | 8646 |
1168 | 8895 | 8001 | 0272 | 7329 | 6107 | 2616 |
5906 | 8244 | 6121 | 5171 | 4668 | 0540 | 0755 |
2721 | 9735 | 3187 | 7463 | 5804 | 3643 | 9632 |
1992 | 6697 | 4300 | 1887 | 7513 | 6272 | 5907 |
2892 | 0419 | 0385 | 3369 | 5164 | 5408 | 7299 |
6832 | 8129 | 2086 | 1409 | 6353 | 9534 | 3500 |
6476 | 1033 | 0730 | 9977 | 0308 | 8057 | 3329 |
7916 | 2866 | 8689 | 6085 | 9844 | 1290 | 2227 |
3097 | 6831 | 7395 | 4141 | 4330 | 6358 | 8878 |
2374 | 5717 | 6982 | 1167 | 7620 | 9633 | 6058 |
7690 | 2504 | 7854 | 8011 | 3223 | 0125 | 6813 |
1484 | 1921 | 8786 | 4151 | 0277 | 9047 | 4352 |
5518 | 2091 | 1438 | 5529 | 0430 | 6362 | 8713 |
7903 | 0251 | 1417 | 2706 | 7167 | 3175 | 2636 |
1617 | 6478 | 9185 | 9643 | 4160 | 4038 | 7956 |
9462 | 8505 | 0897 | 0905 | 8670 | 8257 | 0271 |
4565 | 8701 | 2343 | 5782 | 2456 | 3420 | 9153 |
7012 | 4973 | 2569 | 6345 | 1129 | 9671 | 9216 |
3906 | 6874 | 1870 | 7142 | 3627 | 2406 | 8945 |
5768 | 2187 | 3043 | 5082 | 3818 | 0592 | 1963 |
3291 | 6909 | 9413 | 5567 | 7298 | 5105 | 4560 |
9889 | 7841 | 1213 | 9601 | 4559 | 5106 | 6935 |
0549 | 6114 | 3245 | 4405 | 7082 | 1760 | 5120 |
2904 | 7198 | 4047 | 1556 | 6998 | 8290 | 8379 |
4163 | 2362 | 9710 | 8393 | 9105 | 4132 | 2060 |
5104 | 5697 | 9866 | 4564 | 3018 | 2085 | 5704 |
2616 | 8035 | 3814 | 5181 | 1736 | 7001 | 4420 |
3927 | 2239 | 3550 | 2120 | 5326 | 1807 | 9427 |
9616 | 5474 | 7388 | 6702 | 2856 | 4080 | 8851 |
5903 | 5348 | 1224 | 9937 | 9880 | 6291 | 2479 |
6582 | 3166 | 5983 | 4346 | 0524 | 3055 | 8321 |
1930 | 1287 | 8910 | 4589 | 8410 | 5352 | 1686 |
7085 | 8583 | 2499 | 7597 | 8451 | 1013 | 6695 |
6307 | 8075 | 9239 | 8490 | 0913 | 7904 | 5835 |
9794 | 0357 | 1232 | 5728 | 8455 | 1972 | 1561 |
9142 | 2951 | 0668 | 4953 | 0637 | 1945 | 3506 |
2977 | 7405 | 4009 | 0745 | 4150 | 0788 | 1473 |
2754 | 0605 | 2648 | 9857 | 6008 | 0744 | 4090 |
2101 | 6380 | 1808 | 3602 | 9872 | 2934 | 7039 |
8672 | 7129 | 0976 | 7584 | 0658 | 3724 | 5301 |
2206 | 2685 | 8330 | 8483 | 1429 | 3026 | 1834 |
6252 | 3029 | 0893 | 5802 | 5118 | 8442 | 6169 |
9845 | 2819 | 2522 | 6802 | 9768 | 4812 | 4923 |
9031 | 2710 | 7888 | 0603 | 7726 | 9372 | 8021 |
6167 | 0431 | 5269 |
Data Pengeluaran Japan 2024
Data rekapan Pengeluaran Togel Japan, keluaran togel Japan terlengkap, paito nomor Japan 4d terbaru, result pengeluaran togel Japan, hasil keluaran Japan new, paito nomor Japan pools tercepat, data Japan lengkap dan akurat.
Data keluaran Japan 2020 s/d 2024 ialah suatu data yang paling banyak dicari dan di gunakan membuat prediksi nomor togel yang sudah keluar dan data tersebut biasanya dapat di jadikan satu tabel pada sebuah situs Data Pengeluaran togel Japan yang dimana keluaran data Japan di rangkum sangat banyak dan dapat di lihat sesuka hati. Hasil keluaran pada situs ini sangat berguna bagi anda yang sedang mencari nomor jitu pada pasaran toto Data Japan 2024 terlengkap.
Sekian informasi data keluaran Japan 2024 semoga dapat membantu sobat dalam melihat keluaran togel Japan terbaru setiap harinya. Kami berani menjamin bahwa semua hasil pengeluaran togel Japan yang ada pada situs ini sudah sangat terpercaya dan tentunya SAH.
Data Pengeluaran Japan 2024, keluaran togel Japan terbaru, data Japan terlengkap.
Lihat juga: Data SGP 2024 dan juga banyak keluaran togel lainya di web datapengeluaranakurat ini.
Data Pengeluaran Japan
Dengan hadirnya Data Pengeluaran Japan 2024 ini akan berguna bagi anda semua dalam memastikan secara pasti hasil kemenangan atas pemasangan angka hari ini.
Itulah data Pengeluaran Japan terlengkap, Data Japan 2024, hasil keluaran Japan, angka result togel Japan tercepat malam hari ini saksikan result jpn terupdate sekitar pukul 17.10 WIB.
HK ai 1469 kuat ai 1,4 tunggal 1111 gaskeunnnn
Mjp bang boboso. ????
Rom ini susah masuk so
Iya susah banget kadang nyasar ngintip di Room sebelah hihihi
Oh berarti abang sering lihat di room sebelah bang
Rame kalau disana mah, sering post disana bang
Filing 9 Kuat so
Moga 39 mjp
Ada nomor wa so,boleh save ya
Hk cm 48 wes jp tak jp terserahlah situ,
sah hk,5227 lumayan poltar jp 3d.2d.plus cb.7…. dari siang baru bisa jp di hk….combo ,syd,taiwan
remuk…. broo..
Mantap bang, aku nyebur terus. Tapi sabar aja lah pasti ada saat nya jp
iya Gan kebetulan neh jp… ya kalau sdh sampai rejekinya nanti jp juga Gan… tetap semangat.
Hk,Kamis
poltar. 5847603
cb.0.3
smg.ada keberuntungan bisa jp…jp..
ahaaaiii… Oso mana angka nu ente
So..
Cb nya lurus 2d bang
muuuaaanntap sah hk,7303 jp…pauuuss
4d.3d.2d. ditambah cb 03…..ahaaaiii
Mantap bang, jp ya
jp …Gan
Sgp, jumat
ai.2.5.6.3
cb.5.0
poltar.506983
smg.ada keberuntungan bisa jp…jp…
ahaaaiii…..ahaaaiii…mudah2an
result Sgp edisi jumat dak ngacau
pulo
sgp…zonnk tapi di balas di taiwan poltar sukses 3d2d.tambah cb.2(di room
sebelah aku post angka Taiwannya)…
lanjut hk, jumat
ai.7953
cb.4.5
poltar.435719
smg.ada keberuntungan bisa jp…jp…
ahaaaiii…. Oso mana,Gan mana pula ne
…. gak ada yg post cuma aku be dewean
Mjp bang, nih aku lagi oret oret bang, pusing pala mikirin nomor susah benar.
2389 hk bang bb wes mangkat
Japanese🇯🇵
Ai (8-0-2)
♻️ 8 0 3 1 2 6 ♻️
Rabu 02-10-2024
Japanese🇯🇵
Ai ( 8 0 1 )
Gas♻️( 2️⃣6️⃣7️⃣0️⃣8️⃣1️⃣ )
Sabtu👉5-10-2024
Japanese🇯🇵
❤️🔥 Ai ( 0-3 ) ❤️🔥
♻️ 0 6 4 5 3 9 ♻️
Selasa 7-10-2024
Semoga meledak lagi😁
Semoga meledak lagi😁
Japan kamis 24/02/2024
BBFS♻️0 1 7 2 4 9♻️
Ai👉 (.2-9-1.)
❤️🔥Mjp bosku❤️🔥